bvd_ggl
Резонатор Аналог 3102,31029,3110,31105 ДВС 402 (вир-во ТМК)

КОД ТОВАРУ
0412830193

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
3110-1202105
(ТМК ООО)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Аналогота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Матеріал виготовлення |
|
|
| Діаметр труби зовнішній на випуску, мм |
|
|
| Діаметр труби зовнішній на впуску, мм |
|
|
| Довжина загальна, мм |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| POLMOSTROW | 4010 | Автоглушитель, г.Аналог | 31101202105 | АВТОЗАПЧАСТЬ, г.Баксан | 31101202105 |
| АВТОЗАПЧАСТЬ, г.Баксан | 3110120210522 | Аналог | 31101202105 | Вироока ЧП | 3110120210503 |
| Вироока ЧП | 3110120210550 | Вироока ЧП | 69121032095 | Вироока ЧП | 69121032094 |
| Аналог | 24341202008 | Дорожная карта | 3110120210503 | Дорожная карта | 3110120210550 |
| Ижорский глушитель | 31101202105 | ОАО БАКСАНСКИЙ ЗАВОД "АВТОЗАПЧАСТЬ" | 3110120210588 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Резонатор Волга |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 31101202105 |
| Виробник | Polmostrow |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Висота паковання | 120 |
| Діаметр труби Зовнішній на випуску, мм | 55 |
| Діаметр труби Зовнішній на впуск, мм | 50 |
| Довжина загальня, мм | 1000 |
| Довжина паковання | 120 |
| Код УКТЗЕД | 8708923590 |
| Код товару | 0412830193 |
| Маса (кг) | 2 |
| Матеріал виготовлення | вуглецева сталь фарбована термостійкою антикорозійною емаллю |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина паковання | 1010 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 870 ₴

