bvd_ggl
Р/К ПНВТ -740.11-240 EURO-I,EURO-II ГТВ великий <ДК>

КОД ТОВАРУ
0111829768

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
337.1111-04
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Р/К ПНВТ -740.11-240 EURO-I,EURO-II ГТВ великий <ДК>
1 Прокладка ТННД 33.1106377 1
2 Кільце упл.руч.насоса 33.1106379 1
3 Кільце ущільнювача 33.1110949 2
4 Кільце упл.плунж.пари (ТНВД 337.5) 33.1111054 8
5 Кільце упл.корпусу ТНВД 33.1111058 4
6 Кільце упл.секціїТНВД 33.1111069 16
7 Кільце упл.зовнішнє 33.1111196 1
8 Кільце упл.нагнетат.клапана 33.1111259 8
9 Кільце упл.форсунки 33.1112342 8
10 Кільце упл.муфти опер.упорскування 33.1121100-10 1
11 Кільце труб.отв.масла 740.111578 2
12 Манжета (25-35-5/5.5) 332.1111090 1
13 Манжета (21-32-45-7) 332.1121060 1
14 Манжета (75-94-10) 33.1121090-01 1
15 Манжета (28-45-10) 33.1121066-01 1
16 Сухар (вед.шестерні)новий 33.1110517-10 4
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Аналогота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Аналог | 337111100 | Аналог | 337111104 | Дорожная карта | 337111100 |
| Дорожная карта | 337111101 | Аналог | 331111009 | Аналог | 3323371111000У |
| Аналог | 3321111000 | Аналог | 331111009 | Украина | 3323371111000У |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Р/К |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 337111104 |
| Виробник | Дорожня карта |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Висота паковання | 30 |
| Довжина паковання | 100 |
| Код УКТЗЕД | 4016930090 |
| Код товару | 0111829768 |
| Маса (кг) | 0.12100 |
| Ширина паковання | 100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 327 ₴

