bvd_ggl
Вал карданний 452 Lmin=650 <ДК>

КОД ТОВАРУ
122251

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
3741-2203010
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Вал карданний 452 Lmin=650 <ДК>
по центрам хрестовин 650мм, загальна довжина по фланцях 740мм
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Аналогота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| RIDER | 37412203010 | RIDER | 4522203010 | RIDER | 220695220301010 |
| Yuhuan Hangchao Transmission-Shaft | 37412203010 | Yuhuan Hangchao Transmission-Shaft | 33036220301010 | Аналог | 3741220301010 |
| Аналог | 37412203010 | Аналог | 3741220301009 | Аналог | 330360220301010 |
| Аналог | 220695220301010 | Белкард | 452220301010 | Дорожня карта | 37412203010 |
| Кардан-СерАналог СП ООО | 3741220301010 | 374100220301000 | Украина | 4522203010 | |
| Черниговавтодеталь | 4522203010 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Вал |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 37412203010 |
| Виробник | Дорожня карта |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Висота паковання | 70 |
| Довжина паковання | 70 |
| Імпортований | Да |
| Код УКТЗЕД | 8708999798 |
| Код товару | 122251 |
| Маса (кг) | 8.10000 |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина паковання | 700 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 005 ₴

