
Амортизатор підв. передн./задн. газ. 3151-2905006
1 017 ₴
- Готово до відправки
- Код: 1229141-omg
+380 (50) 550-90-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Амортизатор підв. передн./задн. Аналог. <ДК>

КОД ТОВАРУ
1229141

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
3151-2905006
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Аналогота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| FENOX | A12276C3 | FENOX | A22376C3 | АГАТ (Мелитопольский Автогидроагрегат) | А553290540210 |
| АГАТ (Мелитопольский Автогидроагрегат) | А5532905402 | Аналог | 3052905005мк | Аналог | 3052905005 |
| Дорожная карта | 3151290500601 | Дорожная карта | 315195290500696 | Дорожная карта | 315195291500696 |
| Аналог | 3151952905006 | Аналог | 3151952915006 | ПЛАЗА | АВ1570000E |
| Аналог | 38100291540200 | Аналог | 38100290540200 | Аналог | 38000290540200 |
| 315195291500695 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 31512905006 |
| Виробник | Дорожня карта |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 2.38500 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 480 |
| Імпортований | Да |
| Код УКТЗЕД | 8708803598 |
| Код товару | 1229141 |
| Країна-виробник | уточнюйте |
| Ширина паковання | 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 017 ₴
