bvd_ggl
Подшипник 256706 (DAC306037 2RS) (KG)

КОД ТОВАРА
871366144

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
256706
(KG)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| CT Investments, s.r.o. | 256706 | DPI | 256706 | Finwhale | HB321 |
| Finwhale | 21083104020 | KG | 256706 | MASTER SPORT | 21083104020 |
| RIDER | 6У537906ЕС35 | RIDER | 21083104020 | Аналог | 21080310402000 |
| Аналог | 21080310402004 | (15-ГПЗ) | 21083104020 | (15-ГПЗ) | 537906 |
| ГПЗ г. Вологда | 537906 | ГПЗ г. Вологда | 256706 | ГПЗ-23, г.Вологда | 256706 |
| Дорожня карта | 21083104020 | Аналог | 21083104020 | КПК | 256706 |
| Аналог | 21083104020 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Аналог | Подшипник Аналог-2108 | Подшипник Аналог-21083 |
| Подшипник Аналог-2109 | Подшипник Аналог-21099 | Подшипник Аналог-2110 |
| Подшипник Аналог-2111 | Подшипник Аналог-2112 | Подшипник Аналог-2113 |
| Подшипник Аналог-2114 | Подшипник Аналог-2115 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KG |
Информация для заказа
- Цена: 404 ₴

