bvd_ggl
Подшипник ступицы OPEL ASTRA G передн. мост (Пр-во FAG)

КОД ТОВАРА
698752

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
713 6440 40
(FAG)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Опель АСТРА Г
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество отверстий в диске |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 200223 | AL-KO | K955 | ALLIED SIGNAL | 050071B |
| ASHUKI | 188358A | AUTEX | 805409 | AUTLOG | RS1305 |
| AUTOKIT | 0197179 | AUTOMEGA | 3016030208 | Automotive Bearings | PWK0369 |
| Automotive Bearings | ABK873 | Automotive Bearings | ABK874 | AUTOSFEC | GF001112 |
| AUTOTEAM | RA4404 | Bendix | 050071B | BORG & BECK | BWK841 |
| BREDA LORETT | CR2292 | BREDA LORETT | KRT2292 | BRT Bearings | PWK0370 |
| BRT Bearings | PWK0369 | BSG | BSG65600012 | BTA | H1X004BTA |
| CALIBER | RC4404 | COMLINE | CHA043 | Corteco | 19027614 |
| DELLO | 3016030208 | Delphi Poland S.А. | BK1177 | DENCKERMANN | W413345 |
| FEBI BILSTEIN | 14611 | Fersa | KV196 | FIRST LINE | FBK841 |
| FLENNOR | FR290922 | FORD | 1603208 | FREMAX | FWB0051 |
| GKN | 27091 | GM | 13123485 | GM | 90538939 |
| GM | 1603208 | GM | 09117616 | GM | 9117619 |
| GM | 09117619 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13123485 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 09117616 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90538939 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 09117619 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9117619 |
| GM Korea | 09117619 | GM Korea | 9117619 | GM Korea | 1603208 |
| GM Korea | 13123485 | GM Korea | 09117616 | GM Korea | 90538939 |
| GSP | 9333036 | GSP | 9333036K | Hans Pries (Topran) | 205766 |
| HK | 4404 | IJS GROUP | 101256 | IPD | 304404 |
| IRB | K2523 | JP GROUP | 1241400700 | JP GROUP | 1241400709 |
| KACO | 40371 | KAGER | 830412 | KAMOKA | 5500062 |
| KAWE | FR290922 | KAWE | 14461 | KEY PARTS | KWB841 |
| KLAXCAR FRANCE | 22029z | KM International | RK4404 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4101660 |
| LUCAS | LKBA67010 | LYNX | WH1069 | MagnetiMarelli | 361111182936 |
| MagnetiMarelli | 359002503160 | MAPCO | 26813 | MASTER-SPORT | 3510SETMS |
| MAXGEAR | 330255 | METZGER | WM1112 | MEYLE | 6146520009 |
| MGA | KR3422 | MOOG | OPWB11088 | MOTAQUIP | LVBW941 |
| MOTAQUIP | VBK941 | National | NBK1014 | NK | 753620 |
| NTN-SNR | R15331 | OPEL | 9117619 | OPEL | 1603208 |
| Optimal | 201033 | PATRON | PBK3510 | PATRON | PBK3510H |
| PEX | 160647 | PFI | PHU53510K | PROFIT | 25013510 |
| Quinton Hazell | QWB1112 | RIDER | RD26155331 | Ruville | 5331 |
| sbs | 1401753620 | sbs | 753620 | SFEC | GF001112 |
| SK | SK13510 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Opel ASTRA G НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T98) | Подшипник Opel ASTRA G УНИВЕРСАЛ (T98) | Подшипник Opel ASTRA G СЕДАН (T98) |
| Подшипник Opel ASTRA G КУПЕ (T98) | Подшипник Opel ASTRA G КАБРИОЛЕТ (T98) | Подшипник Opel ASTRA G фургон (F70) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 713644040 |
| Производитель | FAG |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Внешний диаметр | 119.3 мм |
| Количество отверстий в ободе | 4 |
| Внутренний диаметр | 29.5 мм |
Информация для заказа
- Цена: 4 804 ₴

