
Шкив генератора с обгонной муфтой (пр-во INA) 535 0102 10
1 357 ₴
- Готово к отправке
- Код: 6900225286-omg
+380 (50) 550-90-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Шкив генератора с обгонной муфтой (пр-во INA)

КОД ТОВАРА
6900225286

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
535 0102 10
(INA)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. инАналогция 2 |
|
|
| для номера производителя |
|
|
| для номера производителя |
|
|
| для номера производителя |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 3Effe Group | F0112G | 3RG | 10730 | A.B.A | YT200102 |
| AD KUHNER | 885403 | AD KUHNER | 885403M | AINDE | 535010210 |
| ASAM | 55219 | AUTEX | 621233 | AUTEX | 654306 |
| AUTEX | 654375 | AUTOKIT | 0381217 | AUTOKIT | 0381248 |
| AUTOKIT | 0380651 | AUTOKIT | 0381003 | AUTOTEAM | A07464 |
| BORG & BECK | BBA5058 | BOSCH | F00M147956 | BOSCH | F00M991313 |
| BOSCH | 1986AE4572 | BREDA LORETT | CR3836 | BREDA LORETT | RLA3836 |
| BRT Bearings | PAP1101 | BTE | 824080 | BV PSH | 051000091810 |
| CALIBER | 87866 | CASCO | CCP90180AS | CASCO | CCP90180GS |
| CASCO | CCP90180 | CASCO | CCP10149 | CONTINENTAL CTAM | AP9057 |
| CONTINENTAL CTAM | AP9066 | Contitech | AP9057 | Contitech | AP9066 |
| DA SILVA | PRL127 | DA SILVA PROTRANS | PRL127 | DAYCO | ALP2340 |
| DEXWAL | 09081 | EAI | 826107 | ERA | 8200660034 |
| ERA | 8200390676 | ERA | 8200390675 | ERA | 8200325823 |
| ERA | 219100 | ERA | 124425139 | ERA | 8200660033 |
| ERA | 353101 | ERA | 219017 | ERA | 124425525 |
| ERA | 124425140 | ERA | 124425082 | ERA | F000BL0628 |
| ERA | ZN5525 | FAMSA | 535010210 | FEBI BILSTEIN | 15264 |
| FENOX | OP6034 | FISPA | 455113 | FISPA | 455027 |
| FKG | 137056 | FLAMAR | APF190109HQ | FLAMAR | APF190109IN |
| FRIESEN | 1010097 | Gates | OAP7102 | Gates | OAP7238 |
| GKN | 66718 | GKN | 66626 | GLYCO | 14102 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P0102 | Hans Pries (Topran) | 111885 | HELLA | 9XU358038811 |
| HEPU | 153370 | HEPU | 120228 | HERTH + BUSS ELPARTS | 32049030 |
| HOFFER | 4555113 | HOFFER | 4555027 | HOFFER | 45113 |
| HUTCHINSON | DB0254 | IJS | 301054 | IJS GROUP | 301054 |
| IJS GROUP | 301170 | IKA | 353406 | INA | 535001810 |
| INA | 535010210 | IPD | 153370 | IPD | 120228 |
| KAGER | 718012 | KM International | FI18660 | KRAFT | 1220901 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1220901 | KUEHNER | 885403 | LGK | 008098180OEM |
| LGK | OEM008098180 | LGK | LGK008098180 | LGK | 008098180LGK |
| LUCAS | LOPA0018 | LUCAS | LOPA0086 | LYNX | PA1023 |
| LYNX | PA1073 | LYNX | PA1067 | MALO | 1580067 |
| MAPCO | 14102 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Шкив Dacia DOKKER (KE_) | Шкив Dacia DUSTER | Шкив Dacia LODGY (JS_) |
| Шкив Dacia DOKKER Express | Шкив Dacia LOGAN (LS_) | Шкив Dacia LOGAN II |
| Шкив Dacia LOGAN MCV (KS_) | Шкив Dacia LOGAN MCV II | Шкив Dacia SANDERO II |
| Шкив Nissan NV200 фургон | Шкив Nissan MICRA III (K12) | Шкив Nissan NOTE (E11, NE11) |
| Шкив Nissan NV200 EVALIA | Шкив Nissan QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | Шкив Nissan CUBE (Z12) |
| Шкив Nissan JUKE (F15) | Шкив Nissan QASHQAI II ВЕЗДЕХОД ЗАКРЫТЫЙ (J11, J11_) | Шкив Nissan TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) |
| Шкив Nissan TIIDA СЕДАН (SC11) | Шкив Renault GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | Шкив Renault THALIA I (LB_) |
| Шкив Renault CLIO IV (BH_) | Шкив Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | Шкив Renault LAGUNA II (BG0/1_) |
| Шкив Renault SCENIC II (JM0/1_) | Шкив Renault LAGUNA купе (DT0/1) | Шкив Renault LOGAN I (LS_) |
| Шкив Renault LOGAN I УНИВЕРСАЛ (KS_) | Шкив Renault MEGANE CC (EZ0/1_) | Шкив Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
| Шкив Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Шкив Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | Шкив Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) |
| Шкив Renault CLIO Grandtour (KR0/1_) | Шкив Renault MEGANE II седан (LM0/1_) | Шкив Renault MEGANE II универсал (KM0/1_) |
| Шкив Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | Шкив Renault KANGOO Express (FW0/1_) | Шкив Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) |
| Шкив Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | Шкив Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) | Шкив Renault GRAND SCENIC II (JM0/1_) |
| Шкив Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | Шкив Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) | Шкив Renault SCENIC III (JZ0/1_) |
| Шкив Renault TWINGO II (CN0_) | Шкив Renault CLIO II (BB_, CB_) | Шкив Renault FLUENCE (L3_) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler INA |
Информация для заказа
- Цена: 1 357 ₴
