
Важіль підвіски лів. LEXUS, TOYOTA (вир-во Jakoparts) J4902006
1 525 ₴
- Готово до відправки
- Код: 69001278526-omg
+380 (50) 550-90-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Важіль підвіски лів. LEXUS, TOYOTA (вир-во Jakoparts)

КОД ТОВАРУ
69001278526

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
J4902006
(HERTH + BUSS JAKOPARTS)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| Сторона |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Аналогота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U Autoparts | G09335 | A.B.S. | 210557 | ACKOJA | A700374 |
| APPLUS | 19875AP | ASHIKA | 7202238L | AYD | 9708764 |
| AYD OE - Excellence | 9708764 | Blue Print | ADT386121 | Blue Print | ADT386149 |
| DJ PARTS | DA1062 | FEBI BILSTEIN | 43018 | FEBI BILSTEIN | 43040 |
| FENOX | CA11183 | GSP | S061365 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4202239 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4202137 | Japanparts | BS238L | JAPKO | 72238L |
| KAVO PARTS | SCA9052 | MDR | MSA8238 | MDR | GSPS061365 |
| MEYLE | 30160500029 | NK | 5014552 | PEMEBLA | JAPBS238L |
| RED LINE | 40TO061 | RED-LINE | 40TO061 | RODRUNNER | TCT188 |
| RODRUNNER | TCLX219 | RODRUNNER | TCT188S | RODRUNNER | TCLX219S |
| Stellox | 5700848SX | SWAG | 81943018 | SWAG | 81943040 |
| TEKNOROT | T188 | TEKNOROT | T188S | TEKNOROT | LX219 |
| TEKNOROT | LX219S | TOPRAN | 600573 | TRW | JTC7548 |
| VAICO | V700374 | WXQP | 54857 | WXQP | 50285 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Важіль ASIA MOTORS |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | J4902006 |
| Виробник | Herth+Buss |
| Стан | Новий |
| Тип важеля | Контрольний |
| Сумісність з маркою | Lexus, Toyota |
| Сумісність з моделлю | Previa, Aurion, Camry, Solara, Highlander, RX, ES |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 525 ₴
