bvd_ggl
Підшипник вижимний OPEL OMEGA B 2.0-2.2-2.5 99- (вир-во SACHS)

КОД ТОВАРУ
46001809

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
3163 901 001
(SACHS)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Аналогота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Конструкція підшипника |
|
|
| Параметр |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AUTOMEGA | 1006680661 | CLUTCHNUS | MB667 | CLUTCHNUS | MB914 |
| DELLO | 1006680661 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90465672 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 668661 |
| JP GROUP | 1230300809 | KM Germany | 0690542 | LUK | 500070710 |
| MECARM | MR8369 | NK | 123610 | OPEL | 668661 |
| OPEL | 90465672 | POLCAR | 500070710 | Quinton Hazell | CCT602 |
| RYMEC | EQ0116380 | SACHS | 3163901001 | STATIM | 458L |
| Stellox | 0700618SX |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Opel OMEGA B (V94) | Підшипник Opel OMEGA B УНИВЕРСАЛ (V94) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 3163901001 |
| Виробник | SACHS |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип підшипника | Кульковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 631 ₴

